2019年信息学竞赛冬令营三等奖获奖名单
发布时间:2019-02-01 11:49 作者:网络
2019年2月1日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网发布2019信息学竞赛冬令营获奖名单,本文自主招生在线团队收集整理2019年信息学信息学竞赛冬令营一等奖获奖名单,共186人获奖。具体名单如下:
2019年信息学竞赛冬令营三等奖获奖名单
序号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 |
冬[培]CCFNOI2019-196 | 杨思杰 | 辽宁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-197 | 高之檬 | 上海 | 女 | 复旦附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-198 | 安博施 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-199 | 宋秭睿 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-200 | 吕俊琪 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-201 | 郑英炜 | 福建 | 男 | 福建省大田县第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-202 | 王硕 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-203 | 杨松燚 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-204 | 赵予茁 | 河北 | 男 | 石家庄市第五中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-205 | 周昊昀 | 上海 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-206 | 王希陶 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-207 | 谢濡键 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-208 | 陈世茂 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-209 | 迟凯文 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-210 | 赵一舟 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-211 | 蒋雨轩 | 湖南 | 女 | 长沙市第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-212 | 王安哲 | 福建 | 男 | 福州第三中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-213 | 邓一轩 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-214 | 王若譞 | 天津 | 女 | 天津南开中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-215 | 余能 | 浙江 | 男 | 海亮高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-216 | 谭喆文 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2019-217 | 董凯文 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-218 | 谭云鹏 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-219 | 袁傲慕飞 | 山东 | 男 | 山东省泰安第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-220 | 袁愉清 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-221 | 曾庆之 | 黑龙江 | 男 | 大庆实验中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-222 | 蒋嘉铭 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-223 | 魏衍芃 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-224 | 石宜菲 | 北京 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-225 | 顾斯程 | 辽宁 | 男 | 本溪市高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-226 | 翟明舒 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-227 | 马子涵 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-228 | 曹天佑 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-229 | 吴清月 | 山东 | 男 | 山东省沂南县第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-230 | 张闰清 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-231 | 胡剑铮 | 安徽 | 男 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-232 | 赵昕鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-233 | 胡宇飞 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-234 | 雷骧逸 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-235 | 周正 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-236 | 徐趱鹏 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-237 | 殷跃然 | 安徽 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-238 | 徐嘉浩 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-239 | 樊睿 | 辽宁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-240 | 朱逸凡 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-241 | 杭业晟 | 上海 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-242 | 方科晨 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-243 | 周骏东 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-244 | 金德容 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学分校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-245 | 单敬博 | 辽宁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-246 | 姚元祺 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-247 | 段令博 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-248 | 赵政和 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-249 | 任秦江 | 河北 | 男 | 衡水志臻实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-250 | 赵春源 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-251 | 吕佩昂 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-252 | 王慧 | 上海 | 女 | 上海外国大学附属外国语学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-253 | 袁桢淏 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-254 | 董建威 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-255 | 曹原 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-256 | 王佳禾 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-257 | 门秋彤 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-258 | 张皓然 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-259 | 袁兴业 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-260 | 徐子涵 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-261 | 陆明琪 | 江苏 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-262 | 夏廷轩 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨德强学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-263 | 周栩航 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-264 | 燕亮 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-265 | 王云骥 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-266 | 张嘉鹏 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-267 | 胡静波 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-268 | 张英皓 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-269 | 干志鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-270 | 周何 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-271 | 胡杨 | 浙江 | 男 | 杭州江南实验学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-272 | 张敬尧 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-273 | 施炎妍 | 江苏 | 女 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-274 | 陆小定 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-275 | 洪云 | 广东 | 女 | 广州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-276 | 张闻朔 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-277 | 张凯东 | 福建 | 男 | 福建省泉州第七中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-278 | 周哲宇 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-279 | 胡远卓 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-280 | 蒋季初 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-281 | 杨宇杰 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-282 | 周子锐 | 江西 | 男 | 江西省九江市第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-283 | 袁承博 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-284 | 闫卢昊 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-285 | 陆宏 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-286 | 陈厚锦 | 江西 | 男 | 江西省九江市第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-287 | 梁浩奋 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-288 | 王奕然 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属实验学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-289 | 黄铮 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-290 | 李书羽 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-291 | 刘子彬 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-292 | 冷唯诺 | 陕西 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-293 | 宦皓然 | 江苏 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-294 | 陈宇浩 | 广西 | 男 | 柳州高中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-295 | 廖嘉琦 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-296 | 周子靖 | 广西 | 男 | 柳州高中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-297 | 张开元 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-298 | 丁晓漫 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-299 | 张茗滔 | 重庆 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-300 | 戚雨林 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-301 | 杜鼎勋 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-302 | 李冠霖 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-303 | 周祝涛 | 江西 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-304 | 厉秉桢 | 辽宁 | 男 | 大连市第四十八中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-305 | 江子涵 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-306 | 罗博文 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-307 | 陈格非 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-308 | 丁真爱 | 重庆 | 女 | 重庆市第八中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-309 | 谢丰泽 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-310 | 鲍桉畅 | 内蒙古 | 男 | 通辽市开鲁一中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-311 | 王泽远 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-312 | 赵文浩 | 陕西 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-313 | 蒋润浩 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-314 | 王川 | 河南 | 男 | 新乡市河南师范大学附属中学金龙学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-315 | 蔡嘉伦 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-316 | 向路加 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-317 | 黄凯星 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-318 | 邹悦天 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-319 | 凌子恒 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-320 | 黄宇廷 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-321 | 唐梓航 | 陕西 | 男 | 西工大附中分校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-322 | 郭镕玮 | 云南 | 男 | 云南师大附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-323 | 马骏 | 浙江 | 男 | 绍兴一中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-324 | 袁振 | 江西 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-325 | 丁雨晗 | 广东 | 女 | 广州市第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-326 | 楚博然 | 四川 | 男 | 四川省成都石室中学北湖校区 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-327 | 孟祥烨 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-328 | 陈昊旸 | 福建 | 男 | 福州第三中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-329 | 何珈玮 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-330 | 顾奕成 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-331 | 张书豪 | 新疆 | 男 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-332 | 杨译琉 | 黑龙江 | 男 | 大庆铁人中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-333 | 曹洋 | 江西 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-334 | 唐嘉俊 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-335 | 赵治华 | 贵州 | 男 | 盘州市第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-336 | 何陈泓 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-337 | 冯逸韬 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-338 | 罗传杰 | 新疆 | 男 | 新疆乌鲁木齐市第126中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2019-339 | 王鹏程 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-340 | 陈识曲 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-341 | 蒋轩林 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-342 | 江康平 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-343 | 张益铭 | 山东 | 男 | 山东省诸城繁华中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-344 | 唐懿宸 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-345 | 潘骏跃 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-346 | 张弛 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-347 | 崔家瑞 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-348 | 范昊妍 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-349 | 甄子豪 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-350 | 杨镒丞 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-351 | 罗劲豪 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-352 | 杨骐岗 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-353 | 谢明东 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-354 | 罗恺 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-355 | 唐熙程 | 湖南 | 男 | 长沙市第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-356 | 张家瑞 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 初二 |
冬[培]CCFNOI2019-357 | 覃子睿 | 广西 | 男 | 柳州市第十二中学 | 初三 |
冬[培]CCFNOI2019-358 | 周霄羽 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-359 | 闵烁 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-360 | 蒋叶桢 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-361 | 姚皓誉 | 陕西 | 男 | 西工大附中分校 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-362 | 宋骏凯 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-363 | 左涵睿 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-364 | 常芥瑞 | 内蒙古 | 男 | 包头市第九中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-365 | 李博翱 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-366 | 杨一宁 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-367 | 杨睿轩 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-368 | 陈宇昂 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-369 | 林嘉洲 | 上海 | 男 | 华东师大二附中(紫竹校区) | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-370 | 林梓希 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-371 | 黄道煜 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-372 | 井然 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-373 | 邓晗 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-374 | 程彦彬 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-375 | 崔皓玮 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 |
冬[培]CCFNOI2019-376 | 蔡玉聪 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-377 | 胡宇航 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-378 | 袁奕晨 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-379 | 王逸伦 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-380 | 刘子扬 | 四川 | 男 | 成都树德中学 | 高二 |
冬[培]CCFNOI2019-381 | 陈铭豪 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 |
声明:本文信息来源于国青少年信息学奥林匹克竞赛官网,由吉林省招生考试中心整理制作,如有侵权,请及时联系管理员删除。